The Mid Beds Swim Squad comprises of 4 main squads: Development B, Development A, Performance B & Performance A. These are the different levels in which swimmers can train to reach their full potential. Please reference the training timetables for each squad below.
Development Squad B
| Saxon | Land Training (Saxon) | Flitwick | ||
| Monday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | ||||
| Tuesday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1930-2100 | 1900-1930 | ||
| Wednesday | AM | |||
| PM | ||||
| Thursday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1800-1930 | 1930-2000 | ||
| Friday | AM | |||
| PM | ||||
| Saturday | AM | |||
| PM | ||||
| Sunday | AM | 0700-0900 | ||
| PM |
Development Squad
A
| Saxon | Land Training (Saxon) | Flitwick | ||
| Monday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | ||||
| Tuesday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1930-2100 | 1900-1930 | ||
| Wednesday | AM | 0600-0800 | ||
| PM | 1800-1930 | |||
| Thursday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1800-1930 | 1930-2000 | ||
| Friday | AM | |||
| PM | ||||
| Saturday | AM | 0730-0930 | ||
| PM | ||||
| Sunday | AM | 0700-0900 | ||
| PM |
Performance Squad B
| Saxon | Land Training (Saxon) | Flitwick | ||
| Monday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1930-2030 | 1900-1930 | ||
| Tuesday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1800-1930 | |||
| Wednesday | AM | 0600-0800 | ||
| PM | 1730-1930 | 1930-2000 | ||
| Thursday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1930-2100 | |||
| Friday | AM | |||
| PM | ||||
| Saturday | AM | 0730-0930 | ||
| PM | ||||
| Sunday | AM | 0700-0900 | ||
| PM |
Performance Squad A
© 2007
MBSS | Design by Nick Metcalf
| Saxon | Land Training (Saxon) | Flitwick | ||
| Monday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1800-2000 | 1900-1930 | ||
| Tuesday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1800-2000 | |||
| Wednesday | AM | 0600-0800 | ||
| PM | 1730-1930 | 1930-2000 | ||
| Thursday | AM | 0600-0800 | 0600-0800 | |
| PM | 1800-2000 | |||
| Friday | AM | |||
| PM | 1800-2000 | 2000-2030 | ||
| Saturday | AM | 0730-0930 | ||
| PM | ||||
| Sunday | AM | Ask Vix | ||
| PM |